—新縣商品房預售許可數據統計—
時間 | 區域 | 許可證號 | 項目名稱 | 公司名稱 | 住宅套數/非住宅套數 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 | 縣城 | 2018-12-27 | 原新縣廣電局倉庫改造、邱家友住宅樓 | 信陽祥瑞置業有限公司 | 24套/7套 |
2020-12-04 | 縣城 | 2020004 | 新縣錦繡花城項目 | 新縣金盛房地產開發有限公司 | 936套/0套 |
2020-11-19 | 縣城 | 2020003 | 銀基北城花園 | 新縣銀基房地產開發有限責任公司 | 14套/117套 |
2020-09-30 | 縣城 | 2020016 | 新縣公路管理局家屬院棚戶區改造項目(新通文苑) | 新縣新通房地產開發有限公司 | 0套/107套 |
2020-09-07 | 縣城 | 2020015 | 新縣福星園三期工程1號樓 | 新縣富鑫置業投資發展有限公司 | 0套/44套 |
2020-08-28 | 縣城 | 2020014 | 新縣碧桂園 | 新縣碧星房地產開發有限公司 | 120套/0套 |
2020-07-03 | 縣城 | 2020012 | 水岸銀座 | 新縣中昌房地產開發有限責任公司(水岸銀座) | 0套/23套 |
2020-07-03 | 縣城 | 2020013 | 迅達公司住宅樓 | 新縣迅達實業有限責任公司 | 60套/23套 |
2020-07-01 | 縣城 | 2020018 | 居然之家·城市廣場 | 信陽泰源置業有限公司 | 0套/529套 |
2020-06-28 | 縣城 | 2020010 | 新縣小河邊城中村改造二期10號樓 | 新縣宏橋實業有限責任公司 | 0套/20套 |
* 友情提示:本系統由新縣房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。引用本頁數據請注明來自新縣房產網,客服電話:0376-3274005